информация для акционеров
Дополнительная информация для заинтересованных лиц в отношении документов, размещенных в настоящем разделе:
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
| Тип документа | Дата проведения | Дата размещения | Файл |
|---|---|---|---|
| Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров за 2025 год | 14.04.2026 | 23.03.2026 | doc,22кб |
| Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров за 2024 год | 18.04.2025 | 26.03.2025 | doc,21кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2023 год | 28.05.2024 | 06.05.2024 | doc,20кб |
| Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества | 26.03.2024 | 04.03.2024 | doc,20кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2022 год | 22.04.2023 | 29.03.2023 | doc,20кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2021 год | 12.05.2022 | 04.04.2022 | doc,20кб |
| Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества | 07.02.2022 | 13.01.2022 | doc,20кб |
Отчет об итогах голосования на собрании акционеров составлен на основании протокола счетной комиссии
| Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров за 2025 год | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Годовое заседание общего собрания акционеров за 2025 год | docx,25кб |
| Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров за 2024 год | 18.04.2025 | 21.04.2025 | Годовое заседание общего собрания акционеров за 2024 год | docx,25кб |
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2023 год | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Годовое общее собрание акционеров за 2023 год | docx,28кб |
| Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Внеочередное общее собрание акционеров | docx,28кб |
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2022 год | 22.04.2023 | 24.04.2023 | Годовое общее собрание акционеров за 2022 год | docx,28кб |
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2021 год | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Годовое общее собрание акционеров за 2021 год | docx,28кб |
| Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Внеочередное общее собрание акционеров | docx,28кб |
| Тип документа | Дата проведения | Дата размещения | Описание | Файл |
|---|
